https://play.golang.org/p/76wJnzDXUK
Go | n | ns/op | B/op | allocs/op |
---|---|---|---|---|
1.4 | 30000 | 51832 | 112 | 7 |
1.4.1 | 30000 | 51623 | 112 | 7 |
1.4.2 | 30000 | 51832 | 112 | 7 |
1.4.3 | 30000 | 51624 | 112 | 7 |
1.5 | 100000 | 16450 | 112 | 7 |
1.5.1 | 100000 | 16621 | 112 | 7 |
1.5.2 | 100000 | 16328 | 112 | 7 |
1.5.3 | 100000 | 16345 | 112 | 7 |
1.5.4 | 100000 | 16429 | 112 | 7 |
1.6 | 100000 | 16479 | 112 | 7 |
1.6.2 | 100000 | 16442 | 112 | 7 |
1.6.3 | 100000 | 16444 | 112 | 7 |
1.6.4 | 100000 | 16467 | 112 | 7 |
1.7 | 100000 | 13820 | 112 | 7 |
1.7.1 | 100000 | 13815 | 112 | 7 |
1.7.3 | 100000 | 13817 | 112 | 7 |
1.7.4 | 100000 | 13852 | 112 | 7 |
1.8rc1 | 100000 | 14029 | 112 | 7 |
评论:
fortytw2:
opennota:Do you also have a script to run benchmarks across all go versions?
fortytw2:I have.
opennota:would be great to see it open source / linked :)
karma_vacuum123:That's easy: https://paste.pound-python.org/show/5AtLDRM2pTSSc7saBtEO/
would be cool to also compare them to pcre
