No. 译者 篇数 贡献 加入时间 最近贡献时间
1 Noluye 10 23897 2017-11-17 10:00
2 lxbwolf 8 0 2019-11-20 14:47
3 Dingo1991 4 23047 2017-11-23 11:40
4 ictar 4 21957 2017-11-23 17:09
5 saberuster 4 17309 2017-12-25 20:15
6 dust347 4 0 2019-12-22 20:11
7 TomatoAres 3 0 2019-06-23 23:16
8 DoubleLuck 3 0 2019-05-13 21:54
9 lovechuck 3 0 2018-11-06 11:28
10 alandtsang 3 0 2020-07-01 17:57
11 guoxiaopang 2 26361 2017-11-22 15:40
12 jliu666 2 24172 2017-11-25 20:30
13 shockw4ver 2 20999 2017-11-26 20:47
14 liuxinyu123 2 19134 2017-11-21 20:00
15 Junedayday 2 16872 2017-11-22 16:06
16 yujiahaol68 2 14099 2017-11-24 12:50
17 tyler2018 2 10886 2018-02-10 11:40
18 arthurlee 2 8955 2017-11-24 11:12
19 jzhongming 2 5565 2017-11-22 13:49
20 fengchunsgit 2 4512 2017-12-30 16:50
21 MDGSF 2 4430 2018-01-09 11:41
22 sunlingbot 2 0 2020-11-09 21:57
23 Alex-liutao 2 0 2018-08-22 23:36
24 killernova 2 0 2018-04-02 20:24
25 zhangyang9 1 22324 2018-02-24 11:00
26 pbix2020 1 19463 2017-11-20 21:17
27 dongfengkuayue 1 19379 2017-12-28 14:03
28 QueShengyao 1 16799 2017-11-21 23:28
29 rxcai 1 9967 2017-11-21 23:08
30 linyy1991 1 7078 2018-01-14 10:08
31 polaris1119 1 6610 2017-11-16 20:00
32 dongkui0712 1 6327 2017-11-20 11:22
33 ArisAries 1 5446 2017-12-11 19:40
34 kekemuyu 1 5075 2017-12-28 17:30
35 chenbrooks 1 4785 2017-11-21 10:58
36 vicever 1 4661 2017-11-28 11:33
37 MarlonFan 1 4608 2017-12-14 00:24
38 thxallvu 1 4187 2017-11-27 21:42
39 mosliu 1 3185 2017-11-21 10:08
40 shniu 1 3092 2018-02-23 09:55
41 MaleicAcid 1 2085 2018-01-04 21:00
42 Jun10ng 1 0 2020-04-22 21:25
43 watermelo 1 0 2019-06-19 18:09
44 didiaidada 1 0 2017-11-25 11:29
45 zhiyu-tracy-yang 1 0 2019-09-22 03:46
46 Unknwon 1 0 2017-11-22 10:00
47 yxlimo 1 0 2020-04-19 19:46
48 LSivan 1 0 2019-03-06 11:47
49 yixiao9206 1 0 2020-04-29 23:44
50 thinkerchi 1 0 2017-12-01 01:16
51 double12gzh 1 0 2020-08-18 10:23
52 vearne 1 0 2020-08-28 12:09
53 jamesxuhaozhe 1 0 2020-09-01 15:45
54 Hackandquan 1 0 2017-11-29 17:59
55 maxwellhertz 1 0 2019-04-24 18:25
56 fatalc 1 0 2018-01-15 13:37
57 PotoYang 1 0 2018-12-11 08:45
58 xgz123 1 0 2017-11-29 04:02
59 barryz 1 0 2018-11-05 22:09
60 cureking 1 0 2018-08-10 14:02
61 Yousanflics 1 0 2018-06-08 11:11
62 keon-lam 1 0 2018-05-29 00:22
63 lightfish-zhang 1 0 2018-03-09 14:48
64 Titanssword 1 0 2018-01-15 08:30
65 silenceper 1 0 2017-11-22 15:07
66 jettyhan 1 0 2018-02-07 17:27
67 gogeof 1 0 2018-02-01 09:08
117387266

1. 本排行榜仅依据 GitHub 上进行的工作流统计,并只统计翻译贡献(选题、校对和发布工作的贡献不在此列)

2. 本排行榜近依据翻译篇数和字数进行排列,没有考虑翻译难度和翻译质量

3. 本排行榜仅供翻译志愿者了解自己所做的贡献,排名并不能完全说明贡献的大小