# 股市分析
常用小工具
- 每日分析报告
```
go run .\cmd\cmd.go report tofile
```
![图2](https://raw.githubusercontent.com/reaperhero/stock_dingding/master/static/image/3.png)
- 最近7天,有两天是涨停的票
```
go run cmd/cmd.go report 7 2
7 日内,2 涨停记录[行业>三日涨幅]
+------------+--------+----------+-------+--------+------+---------+---------+
| 行业 | 代码 | 名称 | 市值 | pe | 涨幅 | 3日涨幅 | 6日涨幅 |
+------------+--------+----------+-------+--------+------+---------+---------+
| 食品饮料 | 000716 | 黑芝麻 | 28.5 | 111.6 | 10.1 | 22.4 | 23.9 |
| 铁路公路 | 603069 | 海汽集团 | 55.6 | -85.2 | 10.0 | 33.1 | 46.3 |
| 通用设备 | 000595 | 宝塔实业 | 90.0 | -170.7 | 10.0 | 33.0 | 77.1 |
| 通信设备 | 002296 | 辉煌科技 | 26.8 | 34.8 | 10.1 | 11.9 | 14.5 |
+------------+--------+----------+-------+--------+------+---------+---------+
[行业>市值]
+------------+--------+----------+-------+--------+------+---------+---------+
| 行业 | 代码 | 名称 | 市值 | pe | 涨幅 | 3日涨幅 | 6日涨幅 |
+------------+--------+----------+-------+--------+------+---------+---------+
| 食品饮料 | 000716 | 黑芝麻 | 28.5 | 111.6 | 10.1 | 22.4 | 23.9 |
| 铁路公路 | 603069 | 海汽集团 | 55.6 | -85.2 | 10.0 | 33.1 | 46.3 |
+------------+--------+----------+-------+--------+------+---------+---------+
```
- 当天涨停行业分布
```
go run cmd/cmd.go report today
今日涨停:[行业>市值]
+------------+--------+-------------+--------+---------+-------+---------+---------+
| 行业 | 代码 | 名称 | 市值 | pe | 涨幅 | 3日涨幅 | 6日涨幅 |
+------------+--------+-------------+--------+---------+-------+---------+---------+
| 食品饮料 | 600962 | 国投中鲁 | 35.5 | 210.7 | 10.0 | 1.2 | 25.9 |
| 食品饮料 | 000716 | 黑芝麻 | 34.5 | 134.9 | 10.0 | 33.0 | 47.0 |
| 非金属材料 | 603688 | 石英股份 | 325.6 | 93.2 | 10.0 | 8.7 | 12.7 |
| 非金属材料 | 688119 | N洛耐 | 142.7 | 91.7 | 150.6 | 150.6 | 150.6 |
| 铁路公路 | 603069 | 海汽集团 | 61.1 | -93.8 | 10.0 | 33.1 | 61.0 |
| 钢铁行业 | 002756 | 永兴材料 | 528.3 | 16.3 | 10.0 | 8.4 | 9.8 |
| 通用设备 | 002426 | 胜利精密 | 70.2 | 224.2 | 10.3 | 10.3 | 12.7 |
| 通用设备 | 002552 | 宝鼎科技 | 45.8 | 697.4 | 10.0 | 12.8 | 22.1 |
+------------+--------+-------------+--------+---------+-------+---------+---------+
```
- 行业股票查询
```
go run cmd/cmd.go search sub 专用设备 中药
[行业>三日涨幅]
+----------+--------+----------+-------+---------+-------+---------+---------+
| 行业 | 代码 | 名称 | 市值 | pe | 涨幅 | 3日涨幅 | 6日涨幅 |
+----------+--------+----------+-------+---------+-------+---------+---------+
| 专用设备 | 688718 | 唯赛勃 | 34.1 | -3219.8 | 20.0 | 41.6 | 45.7 |
| 专用设备 | 688218 | 江苏北人 | 18.1 | -91.8 | 11.5 | 33.1 | 38.6 |
| 专用设备 | 688113 | 联测科技 | 32.1 | 34.8 | 2.9 | 26.2 | 32.8 |
| 专用设备 | 688162 | 巨一科技 | 79.4 | 54.8 | 7.1 | 25.7 | 32.4 |
| 专用设备 | 688329 | 艾隆科技 | 23.7 | -1506.5 | 5.4 | 19.8 | 25.0 |
| 专用设备 | 688128 | 中国电研 | 92.2 | 46.9 | 8.7 | 19.8 | 29.0 |
| 专用设备 | 688499 | 利元亨 | 180.2 | 56.7 | 9.4 | 19.5 | 23.4 |
| 专用设备 | 300724 | 捷佳伟创 | 294.2 | 26.9 | 12.6 | 19.1 | 26.3 |
| 专用设备 | 688559 | 海目星 | 131.1 | 294.9 | 10.2 | 18.6 | 24.1 |
| 专用设备 | 688518 | 联赢激光 | 98.9 | 165.7 | 7.1 | 18.5 | 32.9 |
| 专用设备 | 000584 | 哈工智能 | 41.2 | -33.1 | -2.2 | 18.3 | 17.3 |
| 专用设备 | 688328 | 深科达 | 20.5 | 92.4 | 5.4 | 18.0 | 22.2 |
| 专用设备 | 688082 | 盛美上海 | 425.7 | 2468.4 | 4.2 | 17.9 | 16.9 |
| 专用设备 | 688170 | 德龙激光 | 34.0 | 35.9 | 2.3 | 15.8 | 22.9 |
| 专用设备 | 688125 | 安达智能 | 36.3 | 34.9 | 3.7 | 15.6 | 24.0 |
| 专用设备 | 688529 | 豪森股份 | 35.7 | 32.8 | 3.2 | 15.4 | 14.2 |
| 专用设备 | 301200 | 大族数控 | 220.5 | 30.2 | 1.3 | 7.1 | 10.0 |
| 专用设备 | 300484 | 蓝海华腾 | 25.7 | 48.6 | 2.8 | 7.1 | 7.5 |
| 专用设备 | 688383 | 新益昌 | 105.3 | 37.1 | -1.2 | 7.0 | 13.7 |
+----------+--------+----------+-------+---------+-------+---------+---------+
[行业>三日涨幅]
+------+--------+----------+--------+--------+------+---------+---------+
| 行业 | 代码 | 名称 | 市值 | pe | 涨幅 | 3日涨幅 | 6日涨幅 |
+------+--------+----------+--------+--------+------+---------+---------+
| 中药 | 603139 | 康惠制药 | 19.4 | 55.3 | 10.0 | 22.4 | 21.1 |
| 中药 | 600222 | 太龙药业 | 35.8 | 384.3 | 1.5 | 9.9 | 10.6 |
| 中药 | 600566 | 济川药业 | 220.0 | 9.5 | 4.5 | 7.8 | 7.7 |
| 中药 | 600976 | 健民集团 | 69.2 | 19.5 | 5.2 | 7.1 | 12.1 |
| 中药 | 002644 | 佛慈制药 | 49.4 | 57.4 | -0.5 | 5.0 | 6.3 |
| 中药 | 300878 | 维康药业 | 34.1 | 37.2 | 2.6 | 3.3 | 3.3 |
+------+--------+----------+--------+--------+------+---------+---------+
```
觉得有用的帮忙点个star
[github](https://github.com/reaperhero/stock_dingding)
更多评论