go语言服务端内存持续增长,求解惑!

wuyingsong · 2015-02-20 12:50:38 · 5567 次点击

上次重启过后运行了一周目前很稳定,pprof发现内存占用和之前完全不一样,很奇怪

最新pprof

(pprof) top
3201.70kB of 3201.70kB total (  100%)
Dropped 362 nodes (cum <= 16.01kB)
Showing top 10 nodes out of 19 (cum >= 1536.14kB)
      flat  flat%   sum%        cum   cum%
 1024.11kB 31.99% 31.99%  1024.11kB 31.99%  main.(*Device).getIndex
  641.34kB 20.03% 52.02%   641.34kB 20.03%  main.init_config
  512.14kB 16.00% 68.01%   512.14kB 16.00%  mcommoninit
  512.08kB 15.99% 84.01%   512.08kB 15.99%  database/sql.(*DB).addDepLocked
  512.03kB 15.99%   100%   512.03kB 15.99%  bufio.(*Reader).ReadString
         0     0%   100%   512.08kB 15.99%  database/sql.(*DB).Query
         0     0%   100%   512.08kB 15.99%  database/sql.(*DB).QueryRow
         0     0%   100%   512.08kB 15.99%  database/sql.(*DB).conn
         0     0%   100%   512.08kB 15.99%  database/sql.(*DB).query
         0     0%   100%  1536.14kB 47.98%  main.(*Device).CollectHW
(pprof) 
#8
更多评论

你所说的持续增长,程序运行了多久?

#1
selina
上海乐焰网络科技有限公司 QQ 2781023865 人事李小姐

上海乐焰网络科技有限公司长期招聘Golang工程师 有意者联系 QQ 2781023865 人事李小姐

#2